| الــنــشــاط | عـدد الــســعــرات الــحــراريــة بــالــســاعـــة |
| الـــنـــوم | 65 |
| مُــشــاهــدة الــتــلــفــاز | 80 |
| الأكــل , الــقــراءة , الــكــتــابــة | 90 |
| ســيـــاقــة الــســيــارة | 100 |
| الــتـــســــوق | 165 |
| الـــســـبـــاحــــة | 300 |
| الــمــشــي (15 دقيقة/ميل) | 345 |
| الــمــشــي (25 دقيقة/ميل) | 255 |
| ركـــوب الــدراجــة(6 دقيقة/ميل) | 415 |
| الــتــمــريــن الــهــوائــي (ايروبيك) | 445 |
| كــــرة الــســـلـــة | 750 |
| الــجـــري (7 دقيقة/ميل) | 800 |
| الــمــيــل = 1609 متر أي تقريباً = 1,6 كيلو متر |